股票各个板块指数是多少,请说想细些.

2024-05-18

1. 股票各个板块指数是多少,请说想细些.

主要指数 代码名称最新价涨跌额涨跌幅成交量(手)成交额(万元)昨收今开最高最低399002成份A指14145.32157.961.13%63749895997221313987.3513977.1514149.1113932.07399001深证成指13036.23145.581.13%837988031020980712890.6612881.2513039.7312839.71399003成份B指5843.0544.700.77%443956333605798.355801.275848.805778.52000300沪深3003353.3628.940.87%73929210107329313324.423321.543353.893314.09000002A股指数3172.7923.200.74%113630256146726233149.593146.923173.943139.52000001上证指数3030.0222.110.74%123817025148542323007.913005.373031.102998.34000016上证502185.3210.920.50%2738149234584652174.402172.262187.552167.69399106深证综指1285.9914.661.15%83798803102098071271.321271.041285.991268.68399006创业板指1019.1414.731.47%8393352656071004.411004.141019.141002.38399102创业板综1006.7813.131.32%1569267495463993.65993.551006.78992.00000003B股指数325.381.400.43%70753739580323.97323.79325.55323.30上海指数这只是一部分,由于字数太多,其他详情可以参考: http://quote.eastmoney.com/center/index.html#zyzs_0_1

股票各个板块指数是多少,请说想细些.

2. 现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些?


3. s st万鸿为什么找不到这个股票

  万鸿集团股份有限公司恢复上市进展公告http://www.sina.com.cn  2009年08月04日 03:04  中国证券网
  股票代码:600681股票简称:S*ST万鸿编号:2009—035

  万鸿集团股份有限公司

  恢复上市进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于2009年5月15日收到上海证券交易所上证公函[2009]0611号《关于对万鸿集团股份有限公司恢复上市申请材料的审核意见函》,要求本公司及中介机构根据该函件的内容提供补充材料。公司及中介机构根据上海证券交易所[2009]0611号函件的要求,对恢复申请上市材料进行了补充,并于2009年7月31日将补充材料报送上海证券交易所。

  今日,公司收到上海证券交易所上证上函[2009]1681号《关于万鸿集团股份有限公司恢复上市工作的审核意见函》,要求公司汇报重大资产重组的进展情况。公司将按照上海证券交易所问询函的要求准备材料,待材料补充齐备后,及时上报上海证券交易所。

  公司资产重组事宜正在向有关方征询意见,本公司及相关方面将配合中介机构加快推动重组工作的进程。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上海证券交易所将在正式受理本公司恢复上市申请后三十个交易日内,做出是否核准本公司股票恢复上市申请的决定,公司补充提供材料期间不计入上述期限内。

  鉴于公司资产重组存在不确定性,公司股票存在可能终止上市的风险,董事会提醒广大投资者注意投资风险。

s st万鸿为什么找不到这个股票

4. 399005和399002有什么区别?看中小板指数应该看399005,还是399002?

中小板指数应该看399005

399329曾简称为“中小板P”后改称为“中小板指”,是中小板100价格指数。2008年,399329被重新定位为399005,今后中小板100价格指数的代码将使用399005,简称为“中小板指”,代码399329目前仍然继续使用,但取消是必然的了。399333是中小板100总收益指数,简称为“中小板R”。中小板ETF159902所追踪的指数是399329(399005)。

5. 什么是沪市行业指数?在哪里能下载沪市行业指数的历史数据?

  1、上证指数列表
  指数名称 基准日期 基准点数 成份股数量 相关全收益指数

  成分指数

  上证180 2002-06-28 3299.06 180 上证180全收益
  上证50 2003-12-31 1000 50 上证50全收益
  上证中盘 2003-12-31 1000 130 上证中盘全收益
  上证小盘 2003-12-31 1000 320 上证小盘全收益
  上证中小 2003-12-31 1000 450 上证中小全收益
  上证全指 2003-12-31 1000 500 上证全指全收益

  综合指数

  上证指数 1990-12-19 100 上交所全部上市股票
  新综指 2005-12-30 1000 上交所完成股权分置改革的全部股票(G股)
  A股指数 1990-12-19 100 上交所全部上市A股
  B股指数 1992-02-21 100 上交所全部上市B股
  工业指数 1993-04-30 1358.78 上交所全部工业类股票
  商业指数 1993-04-30 1358.78 上交所全部商业类股票
  地产指数 1993-04-30 1358.78 上交所全部地产业类股票
  公用指数 1993-04-30 1358.78 上交所全部公用事业类股票
  综合指数 1993-04-30 1358.78 上交所全部综合业类股票

  行业指数

  上证能源 2003-12-31 1000 上证能源全收益
  上证材料 2003-12-31 1000 上证材料全收益
  上证工业 2003-12-31 1000 上证工业全收益
  上证可选 2003-12-31 1000 上证可选全收益
  上证消费 2003-12-31 1000 上证消费全收益
  上证医药 2003-12-31 1000 上证医药全收益
  上证金融 2003-12-31 1000 上证金融全收益
  上证信息 2003-12-31 1000 上证信息全收益
  上证电信 2003-12-31 1000 上证电信全收益
  上证公用 2003-12-31 1000 上证公用全收益

  风格指数

  180成长 2002-06-28 1000 60 180成长全收益
  180价值 2002-06-28 1000 60 180价值全收益
  180R成长 2002-06-28 1000 60 180R成长全收益
  180R价值 2002-06-28 1000 60 180R价值全收益

  主题指数

  红利指数 2004-12-31 1000 50 上证红利全收益
  180金融 2002-06-28 1000 180金融全收益
  治理指数 2007-06-29 1000 治理指数全收益
  180治理 2007-06-29 1000 100 180治理全收益
  180基建 2002-06-28 1000 180基建全收益
  180资源 2002-06-28 1000 180资源全收益
  180运输 2002-06-28 1000 180交通运输全收益
  上证央企 2008-12-31 1000 50 上证央企全收益
  责任指数 2009-06-30 1000 100 责任指数全收益
  上证民企 2009-06-30 1000 50 上证民企全收益

  基金指数

  基金指数 2000-05-08 1000 上交所全部证券投资基金

  债券指数

  国债指数 2002-12-31 100 上交所上市的所有固定利率国债
  企债指数 2002-12-31 100 从国内交易所上市企业债中挑选了满足一定条件的具有代表性的债券组成样本
  沪公司债 2007-12-31 100 由在沪市交易的公司债券组成
  沪分离债 2007-12-31 100 由在沪市交易的分离交易可转换债券组成

  其他指数

  超大盘 2003-12-31 1000 20 上证超级大盘全收益
  中型综指 2007-12-28 1000 中型综指全收益
  2、指数代码 指数简称 基日 基日指数 起始计算日
  399001 深证成份指数 1994-07-20 1000 1995-01-23
  399002 成份A股指数 1994-07-20 1000 1995-01-23
  399003 成份B股指数 1994-07-20 1000 1995-01-23
  399004 深证 100指数 2002-12-31 1000 2003-01-02
  399005 中小板指数P 2005-06-07 1000 2006-01-24
  399007 深证300价格 2004-12-31 1000 2009-11-04
  399100 深证新指数 2005-12-30 1107 2006-02-16
  399101 中小板综指 2005-06-07 1000 2005-12-01
  399106 深证综合指数 1991-04-03 100 1991-04-04
  399107 深证A股指数 1991-04-03 100 1992-10-04

  数据下炒股软件应该有吧哈哈

什么是沪市行业指数?在哪里能下载沪市行业指数的历史数据?

6. 股市的行业指数快捷键是怎样操作?

代码    名称       拼音代码
1A0001  上证指数   SZZS
1A0002  A股指数    AGZS
1A0003  B股指数    BGZS
1B0001  工业指数   GYZS
1B0002  商业指数   SYZS
1B0004  地产指数   DCZS
1B0005  公用指数   GYZS
1B0006  综合指数   ZHZS
1B0007  上证180    SZ180

399001  深证成指   SZCZ
399002  成份A股    CFAZ
339003  成份B股    CFBZ
399004  深证100R   SZ100R
399005  中小板指   ZXBZ 
399006  创业板指   CYBZ
399007  深证300P   SZ300P
399008  中小300P   ZX300P
399100  新指数     XZS
399101  中小板综   ZXBZ
399102  创业板综   CYBZ
399106  深证综指   SZZZ
399107  深证A指    SZAZ
399108  深证B指    SZBZ
399110  农林指数   NLZS
399120  采掘指数   CJZS
399130  制造指数   ZZZS
399131  食品指数   SPZS
399132  纺织指数   FZZS
399133  木材指数   MCZS
399134  造纸指数   ZZZS
399135  石化指数   SHZS
399136  电子指数   DZZS
399137  金属指数   JSZS
399138  机械指数   JXZS
399139  医药指数   YYZS
399140  水电指数   SDZS
399150  建筑指数   JZZS 
399160  运输指数   YSZS
399170  IT指数     ITZS
399180  批零指数   PLZS
399190  金融指数   JRZS
399200  地产指数   DCZS
399210  服务指数   FWZS
399220  传播指数   CBZS
399230  综企指数   ZQZS
399300  沪深300    HS300
399305  基金指数   JJZS

7. 我们大陆看的指数是什么指数?

代码    名称 涨幅%% 现价 今开 昨收 总量
395013 ETFs 0 2 2 2    26.9万
395041 股票权证 0 4 4 4    116万
399001 深证成指 0.51 9974.14 9974.84 9923.16   3709万
399002 成份A指 0.58 10613.91 10614.65 10552.22   3264万
399003 成份B指 1.15 3715.2 3681.34 3672.84    31.0万
399004 深证100R 0.81 3446.89 3439.43 3419.25   1102万
399005 中小板指 0.63 4140.41 4134.54 4114.52    261万
399100 新 指 数 1.1 3749.55 3729.08 3708.79   3100万
399101 中小板综 0.82 3882.88 3867.09 3851.45    547万
399106 深证综指 0.98 869.12 864.86 860.69   3295万
399107 深证A指 0.98 911.83 907.39 902.95   3264万
399108 深证B指 0.81 468.3 465.02 464.53    31.0万
399110 农林指数 2.29 588.64 577.86 575.47    171万
399120 采掘指数 1.54 2116.43 2088.82 2084.25    33.9万
399130 制造指数 0.93 912.19 907.9 903.79   1855万
399131 食品指数 0.37 1572.2 1571.15 1566.39    98.7万
399132 纺织指数 0.45 463.91 462.64 461.82    106万
399133 木材指数 0.92 192.65 191.65 190.9    13.6万
399134 造纸指数 0.11 596 596.68 595.36    46.3万
399135 石化指数 0.77 1150.84 1145.9 1142.02    429万
399136 电子指数 2.03 343.04 336.67 336.23    168万
399137 金属指数 0.67 1118.45 1116.09 1111.03    356万
399138 机械指数 1.5 821.68 816.67 809.57    481万
399139 医药指数 1.16 790.27 783.16 781.22    121万
399140 水电指数 1.22 624.12 618.36 616.57    98.5万
399150 建筑指数 2.38 619.58 610.64 605.19    35.6万
399160 运输指数 1.41 945.3 936.22 932.2    76.2万
399170 IT指数   0.4 620.96 619.81 618.47    132万
399180 批零指数 0.19 1083.11 1085.63 1081.07    84.3万
399190 金融指数 0.33 786.91 789.14 784.35    70.1万
399200 地产指数 1.61 1337.58 1327.29 1316.44    476万
399210 服务指数 0.63 725.96 728.2 721.4    98.3万
399220 传播指数 0.08 434.47 438.01 434.12    10.7万
399230 综企指数 2.14 425.86 419.45 416.92    151万
399300 沪深300  0.74 2960.85 2959.11 2939.2   3930万
399305 基金指数 0.44 3555.01 3552.44 3539.31    414万
399310 巨潮40   0.58 3675.54 3682.22 3654.31   1344万
399311 巨潮1000 0.98 2611.1 2603.45 2585.74   7783万
399312 巨潮300  0.85 3051.14 3047.24 3025.42   3974万
399313 巨潮100  0.73 3144.86 3145.4 3122   2260万
399314 巨潮大盘 0.79 2800.34 2798.47 2778.48   3224万
399315 巨潮中盘 1.26 2770.05 2753.02 2735.62   2030万
399316 巨潮小盘 1.54 2349.01 2326.99 2313.47   2528万
399317 巨潮A指 1 2546.74 2538.19 2521.47   8990万
399318 巨潮B指 0.57 2313.04 2301.62 2299.94    38.3万
399319 资源优势 1.58 2492.09 2466.15 2453.37   1053万
399320 巨潮服务 1.71 2150.48 2125.38 2114.36    960万
399321 巨潮红利 0.79 3179.87 3179.79 3154.96    980万
399322 巨潮治理 0.87 4138.83 4135.51 4103.06   1525万
399323 深证红利 0.59 5150.77 5152.22 5120.33    497万
399324 深红利P  0.5 4499.69 4500.95 4477.5    497万
399325 深证成长 0.74 4275.98 4271.79 4244.76    430万
399326 深成长P  0.74 3793.33 3789.61 3765.64    430万
399327 深证治理 0.77 5162.45 5158.9 5123.11    489万
399328 深治理P  0.68 4567.52 4564.37 4536.47    489万
399329 中小板指 0.63 4140.41 4134.54 4114.52    261万
399330 深证100P 0.76 3119.99 3113.25 3096.45   1102万
399331 深证创新 0.8 5088.79 5075.09 5048.17    338万
399332 深创新P  0.8 4723.04 4710.32 4685.34    338万
399333 中小板R  0.63 4227.85 4221.85 4201.4    261万
399351 深报指数 0 3377.39 3407.31 3377.4    596万
399352 深报综指 0.07 3181.99 3206.5 3179.79    684万
399353 盐田港指 1.03 2896.45 2883.75 2867.04    369万
399355 CBN 长江 0.92 2976 2973.32 2948.73    588万
399356 CBN 珠江 0.02 3867.8 3901.19 3867.15    658万
399357 CBN 渤海 0.82 2861.77 2859.14 2838.63   1104万
399358 泰达指数 0.27 2638.39 2643.55 2631.32    222万
399481 企债指数 -0.03 117.33 117.36 117.36 330
399901 小康指数 0.34 2797.58 2806.5 2788.09   1026万
399902 中证流通 0.95 3088.49 3078.21 3059.32   9407万
399903 中证100  0.56 3018.41 3021.56 3001.46   2088万
399904 中证 200 1.12 3082.16 3069.24 3048.04   1842万
399905 中证 500 1.38 3215.85 3190.28 3172.17   2774万
399906 中证 800 0.88 2983.23 2976.69 2957.34   6705万
399907 中证 700 1.24 3143.35 3124.58 3104.82   4616万
399908 300 能源 2.07 3648.95 3592.03 3574.99    231万
399909 300 材料 0.76 2881.05 2875.66 2859.43    615万
399910 300 工业 1.35 2605.86 2591.75 2571.23    624万
399911 300 可选 0.15 2828.89 2843.51 2824.66    456万
399912 300 消费 0.19 4951.34 4964.37 4942.11    96.1万
399913 300 医药 1.55 3426.02 3397.34 3373.85    53.9万
399914 300 金融 0.19 4227.6 4254.5 4219.6   1538万
399915 300 信息 0.8 1545.06 1539.76 1532.81    73.9万
399916 300 电信 0.11 2784.33 2795.67 2781.35    66.2万
399917 300 公用 1.46 1984.4 1963.63 1955.83    174万
399918 300 成长 0.34 2988.15 2998.31 2978.05   1333万
399919 300 价值 0.67 3133.76 3135.01 3112.89   1418万
399920 300R成长 0.54 2874.47 2878.27 2858.89   2816万
399921 300R价值 0.97 2944.37 2935.9 2916.17   2901万
399006 创业指数 ----  0 ----  0 0
999999 上证指数 1.32 2903.01 2883.76 2865.1   6857万
999998 A股指数 1.33 3045.5 3025.25 3005.58   6215万
999997 B股指数 0.31 214.89 214.3 214.22    16.5万
000001 上证指数 1.32 2903.01 2883.76 2865.1   6857万
000002 A股指数 1.33 3045.5 3025.25 3005.58   6215万
000003 B股指数 0.31 214.89 214.3 214.22    16.5万
000004 工业指数 1.77 2347.86 2320.19 2307.13   3170万
000005 商业指数 0.4 2897.11 2896.41 2885.52    225万
000006 地产指数 1.08 3517.71 3528.94 3480.06    274万
000007 公用指数 1.76 5699.12 5630.48 5600.71    698万
000008 综合指数 0.64 2555.34 2559.15 2539.13   1863万
000010 上证180  0.72 6650.35 6649.18 6603.11   2784万
000011 基金指数 0.59 3570.13 3564.81 3549.06    626万
000012 国债指数 -0.01 113.47 113.51 113.48    44.8万
000013 企债指数 -0.02 118.16 118.18 118.18    20.9万
000015 红利指数 1.39 2461.69 2445.35 2427.96    526万
000016 上证50 0.55 2278.23 2282.06 2265.68   1515万
000017 新 综 指 1.32 2465.77 2449.46 2433.58   6128万
000018 180金融  -0.1 3629.64 3661.11 3633.18    824万
000019 治理指数 0.6 821.8 822.33 816.88   2540万
000020 中型综指 1.42 639.81 634.48 630.86   2425万
000300 沪深300  0.74 2960.85 2959.11 2939.2   3930万
000901 小康指数 0.34 2797.58 2806.5 2788.09   1026万
000902 中证流通 0.95 3088.49 3078.21 3059.32   9407万
000903 中证100  0.56 3018.41 3021.56 3001.46   2088万
000904 中证200  1.12 3082.16 3069.24 3048.04   1842万
000905 中证500  1.38 3215.85 3190.28 3172.17   2774万
000906 中证800  0.88 2983.23 2976.69 2957.34   6705万
000907 中证700  1.24 3143.35 3124.58 3104.82   4616万
000908 300能源  2.07 3648.95 3592.03 3574.99    231万
000909 300材料  0.76 2881.05 2875.66 2859.43    615万
000910 300工业  1.35 2605.86 2591.75 2571.23    624万
000911 300可选  0.15 2828.89 2843.51 2824.66    456万
000912 300消费  0.19 4951.34 4964.37 4942.11    96.1万
000913 300医药  1.55 3426.02 3397.34 3373.85    53.9万
000914 300金融  0.19 4227.6 4254.5 4219.6   1538万
000915 300信息  0.8 1545.06 1539.76 1532.81    73.9万
000916 300电信  0.11 2784.33 2795.67 2781.35    66.2万
000917 300公用  1.46 1984.4 1963.63 1955.83    174万
000918 300成长  0.34 2988.15 2998.31 2978.05   1333万
000919 300价值  0.67 3133.76 3135.01 3112.89   1418万
000920 300R成长 0.54 2874.47 2878.27 2858.89   2816万
000921 300R价值 0.97 2944.37 2935.9 2916.17   2901万
000922 中证红利 ----  0 ----  0 0
888880 新标准券 ----  0 ----  1 0
888001 成长1号  1.18 1895.89 1881.19 1873.79  11205万
888002 价值1号  0.75 1250.42 1249.9 1241.06  46232万
888003 激进1号  2.36 783.12 769.72 765.09  31401万
888005 成长2号  1.07 737.23 733.54 729.41   6364万
888006 优选权重 0.61 558.46 558.63 555.07  54357万
888008 资产注入 1.04 607.41 603.97 601.13   6478万
888009 小盘成长 0.76 752.93 747.3 747.24   1042万
888010 世博组合 0.76 568.38 567.68 564.07  12886万
888011 成长银行 1.21 615.06 615.64 607.71  59944万
888012 预增组合 1.42 491.07 488.71 484.18  10950万
888013 新动力   1.58 1083.42 1074.09 1066.54   7656万
888015 防御组合 1.6 1094.2 1085.16 1076.93  20824万

我们大陆看的指数是什么指数?

8. 我的的股市都有哪些指数?

SH1A0001 上证指数 3193.7;SH1A0002 A股指数 3349.66;SH1A0003 B股指数 250.29;SH1B0001 工业指数 2653.43;SH1B0002 商业指数 3872.5;SH1B0004 地产指数 4545.05;SH1B0005 公用指数 5795.36;SH1B0006 综合指数 2723.99;SH1B0007 上证180 7533.52;股市指数可以说是,就是由证券交易所或金融服务机构编制的、表明股票行市变动的一种供参考的数字。通过指数,我们可以直观地看到当前各个股票市场的涨跌情况。股票指数的编排原理其实还是比较难懂的,这里就不展开讲了,点击下方链接,教你快速看懂指数:新手小白必备的股市基础知识大全一、国内常见的指数有哪些?会由股票指数的编制方法和性质来分类,股票指数可以分为这五种:规模指数、行业指数、主题指数、风格指数和策略指数。这五个里,规模指数是大家最常见到的,举个例子,大家都很熟悉的“沪深300”指数,它体现了沪深市场中有300家大型企业的股票代表性和流动性都很好、交易也很活跃的整体情况。再者,“上证50 ”指数就也归属于是规模指数,能够传达出上海证券市场代表性好、规模大、流动性好的50只股票的整体情况。行业指数它其实是某一行业整体状况的一个代表。譬如“沪深300医药”的本质就是行业指数,由沪深300指数样本股中的17个医药卫生行业股票组成,这也对该行业公司股票的整体表现作出了一个小小的反映。像人工智能、新能源汽车等这些主题的整体状况就是通过主题指数来反映,那么还有一些相关指数“科技龙头”、“新能源车”等。想了解更多的指数分类,可以通过下载下方的几个炒股神器来获取详细的分析:炒股的九大神器免费领取(附分享码)二、股票指数有什么用?前文告诉我们,指数实际上就是选择了市场上有代表性的股票,因此通过指数,我们可以快速了解市场整体涨跌情况,那么市场热度如何我们也能有大概的了解,甚至能够了解到未来的走势。具体则可以点击下面的链接,获取专业报告,学习分析的思路:最新行业研报免费分享应答时间:2021-09-06,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
最新文章
热门文章
推荐阅读